externe Objnr | HN192 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 59065 |
Ort | Hamm |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Hamm |
Wohnfläche | 259 m² |
Grundstücksgröße | 905 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Vermietbare Fläche | 259 m² |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 399.000 € |
Provision | Provisionsfrei |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.540,54 € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Bruttorendite | 5,26 |
Jahresmiete (Ist) | 20.992,80 € |
externe Objnr | HN192 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 59065 |
Ort | Hamm | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Hamm | Wohnfläche | 259 m² |
Grundstücksgröße | 905 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Vermietbare Fläche | 259 m² |
Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 399.000 € |
Provision | Provisionsfrei | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.540,54 € |
Stellplatzanzahl | 4 | Bruttorendite | 5,26 |
Jahresmiete (Ist) | 20.992,80 € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamm
Bekannt aus: